瀏覽量:
1000
兩線一硬龍門(mén)加工中心
產(chǎn)品編號(hào)
1
產(chǎn)品描述
參數(shù)
兩線?硬系列中Z軸采?硬軌的形式, 提?滑枕的剛性和抗振性能, XY軸采?線軌的形式,提?移動(dòng)部件的移速和定位精度。?件在?次裝夾后可?精度、?效率的連續(xù)完成銑、鏜、鉆、鉸、剛性攻絲等多種?序的加?, 適應(yīng)各種?業(yè)最具挑戰(zhàn)性的機(jī)械加?要求。
產(chǎn)品特點(diǎn)
該機(jī)床采用了FEM(有限元分析系統(tǒng))模擬優(yōu)化的設(shè)計(jì)方法,對(duì)機(jī)床的整體剛性作了全面的優(yōu)化,使得機(jī)床的加工動(dòng)態(tài)性能得到了加強(qiáng)。機(jī)床整體結(jié)構(gòu)緊湊、工作區(qū)域大、占地面積減小,空間利用率高;
主軸與電機(jī)采用齒輪式設(shè)計(jì),噪音、背隙、振動(dòng)等得以有效控制,可獲得高品質(zhì)的攻絲效果;
機(jī)床大件均采用樹(shù)脂砂造型的高強(qiáng)度孕育鑄鐵,并經(jīng)二次退火處理,確保了結(jié)構(gòu)高剛性、高穩(wěn)定性;
24T圓盤(pán)式刀庫(kù),換刀時(shí)間2.5秒(T-T)。
適用范圍:該系列產(chǎn)品主要應(yīng)?于?型模具、精密機(jī)械零件、航天航空零件、?型電?產(chǎn)品加?等?業(yè)。
型號(hào) | HS-2013 | HS-2513 | HS-2016 | HS-2516 | HS-3016 | HS-2520 | HS-3020 | HS-3025 | HS-4025 | |
?程X/Y/Z | mm | 2000/1300/900 | 2500/1300/900 | 2000/1600/900 | 2500/1600/900 | 3000/1600/900 | 2500/2000/900 | 3000/2000/900 | 3500/2500/1100 | 4500/2500/1100 |
主軸?端??作臺(tái)? | mm | 180-1080 | 180-1080 | 180-1080 | 180-1080 | 180-1080 | 180-1080 | 180-1080 | 200-1300 | 200-1300 |
??寬度 | mm | 1380 | 1380 | 1680 | 1680 | 1680 | 2000 | 2000 | 2580 | 2580 |
?作臺(tái)尺? | mm | 2200x1100 | 2700x1100 | 2200x1300 | 2700x1300 | 3200x1300 | 2700x1600 | 3200x1600 | 3200x2000 | 4200x2000 |
T型槽尺?(數(shù)量x尺?x間距) | mm | 7x22x160 | 7x22x160 | 8x22x160 | 8x22x160 | 8x22x160 | 8x22x200 | 8x22x200 | 10x28x200 | 10x28x200 |
?作臺(tái)最?載重 | kg | 6000 | 8000 | 6000 | 8000 | 10000 | 8000 | 10000 | 10000 | 12000 |
主軸最?轉(zhuǎn)速 | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
主軸功率(連續(xù)/25%) | kW | 15(18.5) | 15(18.5) | 15(18.5) | 15(18.5) | 15(18.5) | 15(18.5) | 15(18.5) | 15(18.5) | 15(18.5) |
主軸扭矩(連續(xù)/25%) | N·m | 143(236) | 143(236) | 143(236) | 143(236) | 143(236) | 143(236) | 143(236) | 143(236) | 143(236) |
切削速度 | mm/min | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 |
快移速度X/Y/Z | m/min | 41253 | 41253 | 41253 | 41253 | 41253 | 41253 | 41253 | 41192 | 39731 |
?庫(kù)形式 | # | 圓盤(pán)式 | 圓盤(pán)式 | 圓盤(pán)式 | 圓盤(pán)式 | 圓盤(pán)式 | 圓盤(pán)式 | 圓盤(pán)式 | 圓盤(pán)式 | 圓盤(pán)式 |
?具數(shù)量 | pcs | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
定位精度 | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | 0.012/1000 | 0.012/1000 | 0.012/1000 | 0.012/1000 | 0.012/1000 |
重復(fù)定位精度 | mm | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | 0.008/1000 | 0.008/1000 | 0.008/1000 | 0.008/1000 | 0.008/1000 |
機(jī)床重量 | kg | 18000 | 19000 | 20000 | 22500 | 25000 | 25500 | 28000 | 35000 | 40000 |
機(jī)床尺? | mm | 5800x4400x4600 | 6800x4400x4600 | 5800x4700x4600 | 6800x4700x4600 | 7800x4700x4600 | 6800x5200x4600 | 7800x5200x4600 | 9200x5800x5400 | 11200x5800x5400 |
型號(hào) | HS-5025 | HS-6025 | HS-3028 | HS-4028 | HS-5028 | HS-6028 | HS-4032 | HS-5032 | HS-6032 | |
?程X/Y/Z | mm | 5500/2500/1100 | 6500/2500/1100 | 3500/2900/1100 | 4500/2900/1100 | 5500/2900/1100 | 6500/2900/1100 | 4500/3500/1200 | 5500/3500/1200 | 6500/3500/1200 |
主軸?端??作臺(tái)? | mm | 200-1300 | 200-1300 | 200-1300 | 200-1300 | 200-1300 | 200-1300 | 200-1400 | 200-1400 | 200-1400 |
??寬度 | mm | 2580 | 2580 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 3300 | 3300 | 3300 |
?作臺(tái)尺? | mm | 5000x2000 | 6000x2000 | 3200x2300 | 4200x2300 | 5000x2300 | 6000x2300 | 4200x2500 | 5000x2500 | 6000x2500 |
T型槽尺?(數(shù)量x尺?x間距) | mm | 10x28x200 | 10x28x200 | 10x28x200+2x28x160 | 10x28x200+2x28x160 | 10x28x200+2x28x160 | 10x28x200+2x28x160 | 11x28x200+2x28x160 | 11x28x200+2x28x160 | 11x28x200+2x28x160 |
?作臺(tái)最?載重 | kg | 15000 | 18000 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | 19000 | 22000 | 25000 |
主軸最?轉(zhuǎn)速 | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
主軸功率(連續(xù)/25%) | kW | 15(18.5) | 15(18.5) | 15(18.5) | 15(18.5) | 15(18.5) | 15(18.5) | 15(18.5) | 15(18.5) | 15(18.5) |
主軸扭矩(連續(xù)/25%) | N·m | 143(236) | 143(236) | 143(236) | 143(236) | 143(236) | 143(236) | 143(236) | 143(236) | 143(236) |
切削速度 | mm/min | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 |
快移速度X/Y/Z | m/min | 39731 | 39731 | 41192 | 39731 | 39731 | 39731 | 39731 | 39731 | 39731 |
?庫(kù)形式 | # | 圓盤(pán)式 | 圓盤(pán)式 | 圓盤(pán)式 | 圓盤(pán)式 | 圓盤(pán)式 | 圓盤(pán)式 | 圓盤(pán)式 | 圓盤(pán)式 | 圓盤(pán)式 |
?具數(shù)量 | pcs | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
定位精度 | mm | 0.012/1000 | 0.012/1000 | 0.012/1000 | 0.012/1000 | 0.012/1000 | 0.012/1000 | 0.012/1000 | 0.012/1000 | 0.012/1000 |
重復(fù)定位精度 | mm | 0.008/1000 | 0.008/1000 | 0.008/1000 | 0.008/1000 | 0.008/1000 | 0.008/1000 | 0.008/1000 | 0.008/1000 | 0.008/1000 |
機(jī)床重量 | kg | 45000 | 50000 | 40000 | 46000 | 52000 | 58000 | 50000 | 58000 | 66000 |
機(jī)床尺? | mm | 13200x5800x5400 | 15200x5800x5400 | 9200x6100x5400 | 11200x6100x5400 | 13200x6100x5400 | 15200x6100x5400 | 11800x7050x5800 | 13800x7050x5800 | 15800x7050x5800 |
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
上一個(gè)
線軌龍門(mén)加工中心
下一個(gè)
無(wú)
推薦產(chǎn)品

Copyright ? 2021 廣東潤(rùn)星科技有限公司 ALL RIGHT SERVER
客戶留言